Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel.: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk
Úradné hodiny MsÚ:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.00-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Názov a sídlo žiadateľa | Verejnoprospešný účel | Požadovaná výška dotácie | Schválená výška dotácie |
---|---|---|---|
OZ Slobodný cval-Szabad Vágta PT Jánošíkova 8, Fiľakovo IČO: 53551575 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 700,00 € | 500,00 € |
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti IČO: 176418960002 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 700,00 € | 600,00 € |
OZ MLADÝ UMELEC Záhradnícka 2a, Fiľakovo IČO: 37892215 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy |
500,00 € | 300,00 € |
Spoločnosť Pro Futuro Farská lúka 40, Fiľakovo IČO: 31922686 |
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 700,00 € | 500,00 € |
OZ KULTIKON Madácha 5, Fiľakovo IČO: 50004786 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 700,00 € | 500,00 € |
OZ Kultfeszt 1. Mája 733/19, Fiľakovo IČO: 52016013 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 700,00 € | 400,00 € |
OZ IN-NOVA Tulipánova 18, Fiľakovo IČO: 42312434 |
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 700,00 € | 600,00 € |
OZ Fiľakovskí vlci - Füleki Farkasok Farská lúka 40, Fiľakovo IČO: 50033662 |
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 700,00 € | 700,00 € |
Dotácie v kompetencii mestskej rady spolu na rok 2023: | 5400,00 € | 4100,00 € |
Názov a sídlo žiadateľa | Verejnoprospešný účel | Požadovaná výška dotácie | Schválená výška dotácie |
---|---|---|---|
OZ MADOM Kvetná 3, Fiľakovo IČO: 42001137 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kutúrnych hodnôt | 2000,00 € | 1600,00 € |
OZ Kovosmaltskí zvárači Obrancov mieru 1092/16, Fiľakovo IČO: 42314186 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy |
1000,00 € | 300,00 € |
OZ Hudba bez hraníc-hbh Sládkovičova, 1211/9, Fiľakovo IČO: 45766789 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 1500,00 € | 600,00 € |
OZ e-Talentum Farská lúka 38, Fiľakovo IČO: 50005090 |
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 1200,00 € | 1000,00 € |
OZ FTC Fiľakovo Biskupická 49, Fiľakovo IČO: 14220466 |
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 120000,00 € | 120000,00 € |
ZO Csemadok Madácha 5, Fiľakovo IČO: 3784392 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 3000,00 € | 2300,00 € |
MINORITA ZA VŠETKÝCH Malocintorínska 1163/30, Fiľakovo IČO: 42395372 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 2800,00 € | 350,00 € |
MO Jednoty dôchodcov Tichá 1659/5, Fiľakovo IČO: 8970193342 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 1700,00 € | 1300,00 € |
Iuvenis Neogradiensis Sládkovičova 1208/1, Fiľakovo IČO: 50675851 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 5000,00 € | 4500,00 € |
OZ Športový klub NOVOHRAD Školská 776/2, Fiľakovo IČO: 53596960 |
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 850,00 € | 600,00 € |
Dotácie v kompetencii mestského zastupiteľstva spolu na rok 2023: | 139050,00 € | 132550,00 € |
Názov a sídlo žiadateľa | Verejnoprospešný účel | Požadovaná výška dotácie | Schválená výška dotácie |
---|---|---|---|
Spoločnosť Pro Futuro Farská lúka 40, 986 01 Fiľakovo IČO: 31922686 |
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 700,00 € | 350,00 € |
Dotácie v kompetencii primátora mesta spolu na rok 2022: | 700,00 € | 350,00 € |
Názov a sídlo žiadateľa | Verejnoprospešný účel | Požadovaná výška dotácie | Schválená výška dotácie |
---|---|---|---|
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség-Zväz skautov maďarskej národnosti, 47. zbor Koháry István IČO: 176418960002 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 700,00 € | |
Slobodný cval-Szabad Vágta PT Fiľakovo, Jánošíkova 8 IČO: 53551575 |
Poskytovanie sociálnej pomoci a humanit starostlivosť | 700,00 € | 500,00 € |
KULTIKON, Fiľakovo Madácha 5 IČO: 50004786 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 700,00 € | 500,00 € |
Športový klub NOVOHRAD, Fiľakovo Školská 776/2 IČO: 53596960 |
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 570,00 € | 500,00 € |
Fiľakovskí vlci-Füleki Farkasok, Fiľakovo Farská lúka 40 IČO: 50033662 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 700,00 € | 700,00 € |
Kultfeszt, Fiľakovo 1. mája 733/19 IČO: 52016013 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 700,00 € | 550,00 € |
IN-NOVA, Fiľakovo Tulipánová 18 IČO: 42312434 |
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 700,00 € | 600,00 € |
Dotácie v kompetencii mestskej rady spolu na rok 2022: | 4770,00 € | 4050,00 € |
Názov a sídlo žiadateľa | Verejnoprospešný účel | Požadovaná výška dotácie | Schválená výška dotácie |
---|---|---|---|
Hudba bez hraníc Fiľakovo, Sládkovičova 1211/9 IČO: 45766789 |
Rozvoj a ochrana duchov. a kult.hodnôt | 1500,00 € | 700,00 € |
Csemadok, Fiľakovo Madácha 5 IČO: 37824392 |
Rozvoj a ochrana duchov. a kult.hodnôt | 2100,00 € | |
e-Talentum, Fiľakovo Farská lúka 38 IČO: 50005090 |
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 1500,00 € | 1000,00 € |
Iuvenis Neogradiensis Fiľakovo, Sládkovičova 1208/1 IČO: 50675851 |
Rozvoj a ochrana duchov. a kult.hodnôt | 3000,00 € | 2000,00 € |
MINORITA ZA VŠETKÝCH Fiľakovo, Malocintorínska 1163/30 IČO: 42395372 |
Rozvoj a ochrana duchov. a kult.hodnôt | 2200,00 € | 350,00 € |
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Fiľakovo, Tichá 1659/5 IČO: 8970193342 |
Rozvoj a ochrana duchov. a kult.hodnôt | 1500,00 € | 1200,00 € |
FTC Fiľakovo, Biskupická 49 IČO: 14220466 |
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 105 000,00 € | 101 000,00 € |
Dotácie v kompetencii mestského zastupiteľstva spolu na rok 2022: | 116 800,00 € | 108 350,00 € |
Názov a sídlo žiadateľa | Verejnoprospešný účel | Požadovaná výška dotácie | Schválené na zasadnutí MR 16.12.2020 |
---|---|---|---|
OZ Fiľakovskí vlci-Füleki Farkasok Farská lúka 40, Fiľakovo IČO: 50033662 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 700,00 € | 700,00 € |
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség-Zväz skautov maďarskej národnosti, 47. zbor Koháry István IČO: 17641896 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 500,00 € | 500,00 € |
OZ MLADÝ UMELEC Záhradnícka 2a, Fiľakovo IČO: 37892215 |
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 700,00 € | 550,00 € |
JK I - HORSES Tehelná 26, Fiľakovo IČO: 51154897 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 500,00 € | 300,00 € |
OZ-SLNIENKO Biskupická 41, Biskupice IČO: 42006082 |
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 700,00 € | 700,00 € |
OZ-IN-NOVA Tulipánova 18, Fiľakovo IČO: 42312434 |
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 700,00 € | 600,00 € |
Kultfeszt OZ | 500,00 € | ||
Kultfeszt OZ | 300,00 € | ||
Dotácie v kompetencii mestskej rady spolu na rok 2021: | 3800,00 € | 4150,00 € |
Názov a sídlo žiadateľa | Verejnoprospešný účel | Požadovaná výška dotácie | Schválené na zasadnutí MsZ 16.12.2020 | Číslo uznesenia |
---|---|---|---|---|
MADOM-občianske združenie Kvetná 3, Fiľakovo IČO: 42001137 |
Rozvoj a ochrana duch. a kult. hodnôt | 1500,00 € | 1500,00 € | 153/2020 A. |
CSEMADOK-občianske združenie Madácha 5, Fiľakovo IČO: 37824392 |
Rozvoj a ochrana duch. a kult. hodnôt | 2100,00 € | 2100,00 € | 153/2020 B. |
e-Talentum-občianske združenie Farská lúka 38, Fiľakovo IČO: 50005090 |
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 1500,00 € | 1000,00 € | 153/2020 C. |
MO Jednoty dôchodcov Tichá 1659/5, Fiľakovo IČO: 8970193342 |
Rozvoj a ochrana duch. a kult. hodnôt | 1500,00 € | 1200,00 € | 153/2020 D. |
Iuvenis Neogradiensis Sládkovičova 1208/1, Fiľakovo IČO: 50675851 |
Rozvoj a ochrana duch. a kult. hodnôt | 2500,00 € | 2050,00 € | 153/2020 E. |
MINORITA ZA VŠETKÝCH Malocintorínska 1163/30, Fiľakovo IČO: 42395372 |
Rozvoj a ochrana duch. a kult. hodnôt | 2200,00 € | 500,00 € | 153/2020 F. |
OZ FTC Fiľakovo Biskupická 49 IČO: 14220466 |
Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 105 000,00 € | 105 000,00 € | 153/2020 G. |
Spolu dotácie v kompetencii mestského zastupiteľstva spolu na rok 2021: | 116 300,00 € | 113 350,00 € |
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020 [ZIP, 6,09 MB]
Názov a sídlo žiadateľa | Verejnoprospešný účel | Požadovaná výška dotácie | Schválená výška dotácie |
---|---|---|---|
OZ Pro Futuro | Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 700,00 € | 350,00 € |
IUVENIS NEOGRADIENSIS | Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 700,00 € | 700,00 € |
OZ Mladý umelec | Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy |
700,00 € | 550,00 € |
MINORITA ZA VŠETKÝCH | Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 700,00 € | 350,00 € |
OZ SLNIENKO | Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 700,00 € | 700,00 € |
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti, 47. zbor Koháry István | Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 700,00 € | 700,00 € |
OZ IN NOVA | Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 700,00 € | 600,00 € |
SPOLU | 7550,00 € | 3950,00 € |
Názov a sídlo žiadateľa | Verejnoprospešný účel | Požadovaná výška dotácie | Schválená výška dotácie | Uznesenie č. |
---|---|---|---|---|
OZ MADOM | Rozvoj a ochrana duch.a kult.hodnôt | 1500,00 € | 1500,00 € | 117/2019 |
OZ Fiľakovskí Vlci - Füleki Farkasok | Rozvoj a ochrana duch.a kult.hodnôt, Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 2700,00 € | 2700,00 € | 118/2019 |
OZ PRO SCHOLA NOSTRA | Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt | 1300,00 € | 500,00 € | 119/2019 |
OZ Csemadok | Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt | 2100,00 € | 2100,00 € | 120/2019 |
OZ e-Talentum | Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 1500,00 € | 1000,00 € | 121/2019 |
FTC Fiľakovo | Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 90000,00 € | 90000,00 € | 122/2019 |
OZ Hudba bez hraníc-hbh | Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt | 2000,00 € | 700,00 € | 123/2019 |
OZ Zápasnícky klub Fiľakovo | Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 1700,00 € | 1700,00 € | 124/2019 |
MO Jednoty dôchodcov | Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 1700,00 € | 1000,00 € | 125/2019 |
OZ Pivničný rad | Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 950,00 € | 700,00 € | 126/2019 |
SPOLU | 105450,00 € | 101900,00 € |
Názov a sídlo žiadateľa | Verejnoprospešný účel | Schválená výška dotácie | Požadovaná výška dotácie |
---|---|---|---|
OZ Media Novum | Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 0,00 € | 700,00 € |
OZ Kvapky Rosy | Rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy | 0,00 € | 700,00 € |
PRO IUVENTUS | Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt | 0,00 € | 700,00 € |
Spoločnosť PRO GAUDIO | Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry | 0,00 € | 550,00 € |
Odôvodnenie: Tri z týchto OZ (Kvapky rosy, IUVENTUS a PRO GAUDIO) fungujú pri mestských základných a materských školách. Dotáciu žiadali na také činnosti, ktoré sú ich základnou činnosťou a financie na ne sú zahrnuté v transferoch, ktoré idú z normatívov a vlastných prostriedkov mesta. V ďalšom prípade bola dotácia žiadaná na maďarské vysielanie regionálnej televízie LocAll (UZ Medium Novum). To však mesto už podporuje mesačne a to piatimi platenými príspevkami.
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 [ZIP, 6,71 MB]
Zápisnice zo zasadnutia komisií [ZIP, 753 kB]
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia | Schválené uznesením |
---|---|---|---|
1. | OZ Kvapky rosy | 800,00 € | č. 14/2018 |
2. | OZ Šťastné labky | 700,00 € | č. 15/2018 |
3. | OZ MADOM Fiľakovo | 1500,00 € | č. 16/2018 |
4. | ZO Csemadok | 2100,00 € | č. 17/2018 |
5. | OZ FTC Fiľakovo | 90 000,00 € | č. 18/2018 |
6. | MO JDS vo Fiľakove | 1 000,00 € | č. 19/2018 |
7. | Toma-tex s.r.o. vo Fiľakove | 700,00 € | č. 20/2018 |
8. | OZ Minorita pre všetkých | 500,00 € | č. 21/2018 |
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia |
---|---|---|
1. | OZ Fiľakovskí Vlci - Füleki Farkasok | 700,00 € |
2. | Zápasnícky klub Fiľakovo, o.z. | 700,00 € |
3. | OZ Spoločnosť Pro Futuro | 700,00 € |
4. | OZ PRO SCHOLA NOSTRA | 300,00 € |
5. | OZ Mladý umelec | 500,00 € |
6. | OZ Hudba bez hraníc – hbh | 500,00 € |
7. | OZ Iuvenis Neogradiensis | 600,00 € |
8. | OZ Pivničný rad | 700,00 € |
9. | OZ IN-NOVA | 700,00 € |
10. | OZ e-Talentum | 500,00 € |
11. | OZ FLK Bulls | 300,00 € |
12. | OZ Extreme Sport Club | 300,00 € |
13. | OZ Kovosmaltskí zvárači | 500,00 € |
neboli
žiadne
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia | Poznámka |
---|---|---|---|
1. | OZ Extreme Sport club | 600,00 € | Podpora činnosti v roku 2018 |
2. | OZ Pro Schola Nostra | 300,00 € | Hallottad-e hírét...? Počul si zvesť...? |
3. | OZ Mladý umelec | 400,00 € | Deti v opere |
4. | OZ Fiľakovskí vlci | 700,00 € | Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe |
5. | OZ Madom | 1500,00 € | Podpora činnosti v roku 2018 |
6. | OZ PRO GAUDIO | 300,00 € | Pohybom ku zdraviu |
7. | OZ Zápasnícky klub | 700,00 € | Zápasnícka súťaž žiakov |
8. | ZO Csemadok | 2100,00 € | Podpora činnosti v roku 2018, Vianočný program |
9. | OZ Minorita za všetkých | 500,00 € | Svetový deň Rómov, Rómsky holocaust, Prednáška |
10. | MO Jednoty dôchodcov | 1000,00 € | MDŽ, Stretnutie generácií, Mikulášske stretnutie |
11. | OZ Slnienko | 700,00 € | Divadelný workshop |
12. | OZ IN NOVA | 700,00 € | RobotOlymp |
13. | OZ FTC | 90000,00 € | Činnosť v roku 2018 |
14. | Pro Futuro | 300,00 € | Prírodovedný triatlon |
P. č. | Žiadateľ | Výška zamietnutej dotácie | Poznámka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia | Poznámka |
---|---|---|---|
1. | OZ Slnienko | 600,00 € | Divadelné predstavenie - Balady |
2. | Jednota dôchodcov | 700,00 € | Oslavy MDŽ, Stretnutie generácií, Mikulášske stretnutie |
3. | OZ Pro Gaudio | 300,00 € | Zlatá brána otvorená |
4. | OZ Mladý umelec | 400,00 € | Operakland |
5. | OZ Koháry | 700,00 € | XI. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe |
6. | OZ Kovosmaltskí zvárači | 450,00 € | Svetový deň Rómov, Futbalový turnaj, Rómsky holocaust |
7. | OZ Pivničný rad | 500,00 € | Vinársky rok - séria podujatí |
8. | OZ PRO FUTURO | 700,00 € | Prírodovedný triatlon |
9. | OZ IN-NOVA | 700,00 € | Robosum 2017, RobotOlymp |
10. | e-Talentum, n.o. | 650,00 € | Infoprog 2017 |
11. | OZ Fiľakovský cross | 700,00 € | Fiľakovský cross 2017 |
12. | OZ Kvapky rosy | 700,00 € | Floorball Challenge 2017 |
P. č. | Žiadateľ | Výška zamietnutej dotácie | Poznámka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia | Poznámka |
---|---|---|---|
1. | OZ Koháry | 700,00 € | X. Medzinárodná súťaž v historickej lukostreľbe |
2. | OZ IN-NOVA | 600,00 € | Robosum 2016, RobotOlymp |
3. | Jednota dôchodcov | 700,00 € | Oslavy MDŽ, Stretnutie generácií, Mikulášske stretnutie |
4. | OZ PRO SCHOLA NOSTRA | 300,00 € | Hallottad –e hírét...? Počul si zvesť...? |
5. | OZ Fiľakovský cross | 700,00 € | Fiľakovský cross 2016 |
6. | Zväz skautov maďarskej národnosti 47. Skautský zbor I. Koháryho |
500,00 € | Letný tábor |
7. | OZ PRO FUTURO | 700,00 € | Prírodovedný triatlon |
8. | OZ Pro Gaudio | 500,00 € | Športový deň a ukážky Lukostrelcov |
9. | OZ Slnienko | 700,00 € | Divadelné predstavenie - Janko kráľ zverbovaný |
P. č. | Žiadateľ | Výška zamietnutej dotácie | Poznámka |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia | Poznámka |
---|---|---|---|
1. | Kolkársky oddiel | 200,00 € | Novoročný turnaj v kolkoch |
2. | Jednota dôchodcov | 200,00 € | Oslavy MDŽ |
3. | OZ PRO SCHOLA NOSTRA | 300,00 € | Hallottad –e hírét...? Počul si zvesť...? |
4. | Mestské kultúrne stredisko | 350,00 € | Miss 2015 |
5. | OZ IN-NOVA | 300,00 € | Robosum 2015, Olympiáda robotov |
6. | e-Talentum, n.o. | 300,00 € | Infoprog 2015 |
7. | OZ Kovosmaltskí zvárači | 200,00 € | Medzinár. rómsky fut. turnaj |
8. | MO Matice Slovenskej | 80,00 € | Stavanie mája |
9. | Hradné múzeum vo Fiľakove | 300,00 € | Deň detí |
10. | OZ Pro kultúra | 300,00 € | 95. výročie založenia MSZ |
11. | Slovenský zväz chovateľov - ZO Fiľakovo | 200,00 € | Krajská výstava drob. zvierat |
12. | Folkl. združenie Jánošík | 300,00 € | Sústredenie súboru |
13. | OZ Melódia | 300,00 € | Vianočný koncert |
14. | Jednota dôchodcov | 300,00 € | Stretnutie jubilantov |
15. | OZ PRO FUTURO | 200,00 € | Prírodovedný triatlon |
16. | ZO Csemadok | 300,00 € | Radujme sa! |
17. | Priatelia FS a DFS Jánošík | 300,00 € | Materiál a súčasti krojov |
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia | Poznámka |
---|---|---|---|
1. | OZ KOHÁRY | 700,00 € | XVI. Historické hradné hry |
2. | OZ Fiľakovský cross | 500,00 € | Fiľakovský cross |
3. | OZ Melódia | 600,00 € | „Na krídlach medzinárodných melódií“ |
4. | OZ Pro Schola Nostra | 300,00 € | 20. výročie ZŠ |
5. | MO Matice Slovenskej | 700,00 € | Deň matiek Vatra zvrchovanosti 25. výročie MO MS vo Fiľakove |
6. | OZ Zsákszinház | 500,00 € | Predstavenia div. inscenácií |
7. | OZ Oppidum Fileck | 700,00 € | Medzinárodný mládežnícky tábor na hrade |
8. | OZ Pro kultúra | 300,00 € | 95. výročie založenia MSZ |
9. | OZ Pro Futuro | 300,00 € | Prírodovedný triatlon |
10. | ZO Csemadok | 300,00 € | Radujme sa! |
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia | Poznámka |
---|---|---|---|
1. | OZ PRO SCHOLA NOSTRA | 300,00 € | Hallottad- e hírét...? Počul si zvesť...? |
2. | Jednota dôchodcov | 150,00 € | Oslavy MDŽ |
3. | OZ IN-NOVA | 350,00 € | Robosum 2014 |
4. | OZ PRO GAUDIO | 200,00 € | Pohybom ku zdraviu |
5. | OZ Kovosmaltskí zvárači | 250,00 € | Kult. a športové podujatie |
6. | OZ Rómov Fiľakova | 250,00 € | Medzinár. rómsky fut. turnaj |
7. | OZ Pro kultúra | 300,00 € | Kodályove dni v Galante |
8. | OZ PRO FUTURO | 350,00 € | Prírodovedný triatlon |
9. | OZ KOHÁRY | 350,00 € | Oprava pamätníka padlých v 1. svetovej vojne |
10. | OZ Zsákszínház | 200,00 € | premiéra hry „Tortúra“ |
11. | OZ Mladý umelec | 200,00 € | Medzinárodná klavírna súťaž |
12. | OZ Madom | 150,00 € | Vatra zvrchovanosti |
13. | OZ Za menšinu | 250,00 € | Kult. - vzdelávací tábor |
14. | FZ Jánošík | 300,00 € | IX. ročník „Budárskych dní“ |
15. | OZ Kovosmaltskí zvárači | 100,00 € | Medzinárodné kult. podujatie |
16. | OZ ŠK Powerlifting Fiľakovo | 250,00 € | Účasť na Svetovom pohári v Bratislave |
17. | Jednota dôchodcov | 300,00 € | Stretnutie jubilantov |
18. | OZ Filadelfia ŠK | 150,00 € | Filadelfia BMX Jam |
19. | OV Csemadok | 165,00 € | Cena za rozvoj maďarskej kultúry v Novohrade |
20. | OZ Melódia | 200,00 € | Vianočný koncert |
21. | OZ PRO IUVENTUS | 300,00 € | 50. výročie založenia školy |
22. | DHZ Mesta Fiľakovo | 30,00 € | Finančná podpora vedenia účtu DHZ |
23. | ZO Csemadok | 300,00 € | Radujme sa! |
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia | Poznámka |
---|---|---|---|
1. | Stolnotenisový oddiel FTC | 650,00 € | 1. ročník o Pohár primátora mesta |
2. | OZ Fiľakovský cross | 600,00 € | Fiľakovský cross |
3. | MsKS Fiľakovo | 350,00 € | Miss Fiľakovo 2014 |
4. | Zväz skautov maďarskej národnosti - 47. Zbor Istvána Koháryho | 600,00 € | Výmena strešnej krytiny |
5. | OZ KOHÁRY | 700,00 € | XV. Historické hradné hry |
6. | OZ Melódia | 600,00 € | „Na krídlach medzinárodných melódií“ |
7. | OZ Madom | 600,00 € | Stretnutie Slovákov |
8. | OZ Oppidum Fileck | 600,00 € | Medzinárodný mládežnícky tábor na hrade |
9. | OZ Pro kultúra | 300,00 € | Kodályove dni v Galante |
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia | Poznámka |
---|---|---|---|
1. | Mestské kultúrne stredisko | 350,00 € | Miss Fiľakovo 2013 |
2. | OZ Madom | 150,00 € | Matkino srdce |
3. | OZ Kvapky rosy | 200,00 € | Šachový turnaj o pohár primátora mesta |
4. | OZ Melódia | 280,00 € | Medzinárodný koncert speváckych zborov v Budapešti |
5. | OZ Zsákszínház | 200,00 € | Jókaiho dni v Komárne |
6. | OZ Madom | 350,00 € | Stretnutie Slovákov |
7. | OZ Oppidum Fileck | 250,00 € | Obnova sochy sv. Urbana |
8. | OZ Pro Kultúry | 200,00 € | Földvári napok Tiszaföldvár |
9. | OZ Madom | 200,00 € | 150. Výročie založenia MS |
10. | OZ Databo | 200,00 € | Futbalový turnaj rómskych mužstiev |
11. | FZ Jánošík | 300,00 € | Septemberfest 2013 - Čierna Hora |
12. | FTC Fiľakovo | 350,00 € | Činnosť stolnotenisového oddielu |
13. | Jednota dôchodcov | 150,00 € | XI. Stretnutie jubilantov |
14. | Csemadok - Oblastný výbor | 165,00 € | Cena za rozvoj maďarskej kultúry za rok 2013 |
15. | OZ Databo | 80,00 € | Mimoriadna pomoc pre odkázaných |
16. | ZO Csemadok | 300,00 € | Radujme sa! |
17. | Kolkársky oddiel FTC Fiľakovo | 200,00 € | Novoročný turnaj o pohár primátora mesta |
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia | Poznámka |
---|---|---|---|
1. | Zväz skautov maďarskej národnosti – 47. Zbor Istvána Koháryho | 250,00 € | Letné táborenie |
2. | Zväz skautov maďarskej národnosti – 47. Zbor Istvána Koháryho | 100,00 € | Skautský deň |
3. | OZ Fiľakovský cross | 600,00 € | VI. ročník - Fiľakovský cross |
4. | OZ Inforom | 600,00 € | Svetový deň Rómov a Festival kultúry Rómov v Novohrade |
5. | OZ Oppidum Fileck | 660,00 € | XI. Mládežnícky tábor na hrade |
6. | OZ Koháry | 660,00 € | XIV. Fiľakovské historické hradné hry |
7. | OZ Melódia | 660,00 € | Slávnostný jubilejný koncert |
8. | OZ Pro Schola Nostra | 150,00 € | XII. Počul si zvesť...? |
9. | Jednota dôchodcov | 200,00 € | Retro oslavy 1.mája |
10. | OZ Pro Futuro | 620,00 € | Infoprog, RoboSum, Prírodovedecký triatlon |
11. | OZ Pro Kultúra | 350,00 € | Földvári napok Tiszaföldvár |
12. | OZ Rodná zem | 150,00 € | Deň občianskych združení vo Fiľakove |
13. | ZO Csemadok | 500,00 € | Radujme sa! |
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia |
---|---|---|
1. | OZ Madom | 300,00 € |
2. | 47. skautský zbor Š. Koháryho | 350,00 € |
3. | OZ Inforom | 330,00 € |
4. | OZ Melódia | 500,00 € |
5. | OZ Pro Futuro | 330,00 € |
6. | OZ Pro Kultura | 660,00 € |
7. | OZ Koháry | 664,00 € |
8. | Spoločnosť Pro Gaudio | 200,00 € |
9. | OZ Oppidum Fileck | 664,00 € |
10. | OZ Vis Vitalis | 150,00 € |
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia |
---|---|---|
1. | Kolkársky oddiel FTC | 200,00 € |
2. | Lipovany | 250,00 € |
3. | OZ Madom | 150,00 € |
4. | OZ Madom | 400,00 € |
5. | MsKS Fiľakovo | 350,00 € |
6. | OZ Pro Schola Nostra | 300,00 € |
7. | e-Talentum n.o. | 300,00 € |
8. | OZ Pro Kultúra | 200,00 € |
9. | OZ Madom | 120,00 € |
10. | OZ Kvapky rosy | 200,00 € |
11. | FS Jánošík | 300,00 € |
12. | OZ Paidagogikos | 100,00 € |
13. | MO Jednota dôchodcov | 100,00 € |
14. | ZO Csemadok | 300,00 € |
15. | OZ Madom | 300,00 € |
16. | OZ Melódia | 250,00 € |
17. | Kolkársky oddiel FTC | 200,00 € |
P. č. | Žiadateľ | Poskytnutá dotácia |
---|---|---|
1. | OZ Inforom | 660,00 € |
2. | OZ Zsákszínház | 400,00 € |
3. | OZ Koháry | 664,00 € |
4. | OZ Melódia | 350,00 € |
5. | OZ Melódia | 350,00 € |
6. | OZ Pro Schola Nostra | 300,00 € |
7. | 47. skautský zbor Š. Koháryho | 350,00 € |
8. | OZ Vis Vitalis | 200,00 € |
9. | OZ Oppidum Fileck | 600,00 € |
10. | Spoločnosť Pro Futuro | 660,00 € |
11. | FTC Fiľakovo | 200,00 € |
12. | OZ Vis Vitalis | 150,00 € |
